搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀





| 品牌 | 其他品牌 | 扭轉角測量范圍 | 360° |
|---|---|---|---|
| 扭矩分辨力 | 0.1 | 扭矩測量范圍 | 10Nm |
| 最大扭矩 | 50Nm | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
GB4706.1-2005第23.3內部導線彎曲試驗機
| 符合標準及條款 | |
| GB7000.1-2015《燈具第1部分:一般要求與試驗》4.14.3 GB4706.1-2005第23.3 | |
| 試樣范圍、用途、原理、結構及使用環境 | |
| 試樣及限制 | 裝有合適軟線或軟纜的燈具調節裝置,如活動接頭、升降裝置、調節支架或伸縮管 |
| 試驗用途 | 用于檢驗燈具調節裝置在正常操作期間不會使軟線或軟纜受壓、受夾、受損或沿縱軸絞扭超過360°,目的是驗證其對軟線或軟纜的干涉性。 |
| 測試原理 | 利用電機驅動轉盤,模擬燈具調節裝置正常操作再復位 |
| 結構及特點 | 分為電氣控制及夾具部分 |
| 使用環境 | AC220V50Hz |
| 主要性能指標 | |
| 測試工位 | 單工位 |
| 電氣控制方式 | PLC智能集成控制、7寸人機觸摸界面操作 |
| 驅動方式 試樣夾持方式 | 伺服電機驅動 |
| 機械裝夾,夾持點位置可調 | |
| 旋轉角度 | 0-360°任意可調,可單側旋轉或兩側擺動 |
| 擺桿*大回轉半徑 | R500mm |
| 拉伸動作行程 | 0-650mm,手動 |
| 試驗速率 | 0-10次/min(<600次/h) |
| 試驗次數 | 0~999999可預置,一次操作周期是從調節裝置范圍的末端到另外一端再回到起點 |
| 負載電源 | 外接 |
聯系QQ:764066388
聯系郵箱:szcx17@163.com
傳真:86-0755-61577693
聯系地址:廣東省深圳市寶安區西鄉大道共樂工業區豐和園1F
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:367155 管理登陸