搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀





| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,綜合 |
符合標準:GB2099.1-2008第9.1條、GB1002-2008及GB1003-2008
用途:用于家用和類似用途插頭插座的尺寸測量及驗證
試樣范圍:插頭插座
結構及功能:按標準圖制作及使用
技術參數:
| 序號 | 項目名稱 | 標準圖號 | 數量 | 備注 |
| GB1002-2008量規 | ||||
| 1 | 單相兩極插頭量規 | 圖6 | 1 | 6A與10A通用 |
| 2 | 單相兩極帶接地插頭內量規 | 圖7(10A) | 1 | 6A與10A通用 |
| 3 | 單相兩極帶接地插頭內量規 | 圖7(16A) | 1 | |
| 4 | 單相兩極帶接地插頭外量規 | 圖8(10A) | 1 | |
| 5 | 單相兩極帶接地插頭外量規 | 圖8(16A) | 1 | |
| 6 | 單相兩極插座通規 | 圖9(10A) | 1 | |
| 7 | 單相兩極插座小通規 | 圖10(10A) | 1 | |
| 8 | 單相兩極插座止規 | 圖11(10A) | 1 | |
| 9 | 單相兩極插座不接觸規 | 圖12(10A) | 1 | |
| 10 | 單相兩極帶接地插座通規 | 圖13(10A) | 1 | |
| 11 | 單相兩極帶接地插座通規 | 圖13(16A) | 1 | |
| 12 | 單相兩極帶接地插座小通規 | 圖14(10A) | 1 | |
| 13 | 單相兩極帶接地插座小通規 | 圖14(16A) | 1 | |
| 14 | 單相兩極帶接地插座止規 | 圖15(10A) | 1 | |
| 15 | 單相兩極帶接地插座止規 | 圖15(16A) | 1 | |
| 16 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 圖16(10A) | 1 | |
| 17 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 圖16(16A) | 1 | |
| 18 | 單相兩極雙用插座圓插部分通規 | 圖17(10A) | 1 | |
| 19 | 單相兩極雙用插圓插腳部分止規 | 圖18(10A) | 1 | |
| 20 | 手柄 | |||
| GB1003-2008量規 | ||||
| 1 | 三相插頭內量規 | 圖3(16A) | 1 | |
| 2 | 三相插頭內量規 | 圖3(25A) | 1 | |
| 3 | 三相插頭內量規 | 圖3(32A) | 1 | |
| 4 | 三相插頭外量規 | 圖4(16A) | 1 | |
| 5 | 三相插頭外量規 | 圖4(25A) | 1 | |
| 6 | 三相插頭外量規 | 圖4(32A) | 1 | |
| 7 | 三相插座通規 | 圖5(16A) | 1 | |
| 8 | 三相插座通規 | 圖5(25A) | 1 | |
| 9 | 三相插座通規 | 圖5(32A) | 1 | |
| 10 | 三相插座小通規 | 圖6(16A) | 1 | |
| 11 | 三相插座小通規 | 圖6(25A) | 1 | |
| 12 | 三相插座小通規 | 圖6(32A) | 1 | |
| 13 | 三相插座止規 | 圖7(16A) | 1 | |
| 14 | 三相插座止規 | 圖7(25A) | 1 | |
| 15 | 三相插座止規 | 圖7(32A) | 1 |
聯系QQ:764066388
聯系郵箱:szcx17@163.com
傳真:86-0755-61577693
聯系地址:廣東省深圳市寶安區西鄉大道共樂工業區豐和園1F
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:366997 管理登陸